| Estonian   English Russian |
![]() |
| О нас История Продукция Маркетинг Экономика Контакты Местонахождение Новости |
Экономические показатели |
|
Численность работников |
| Природный газ Аммиак Карбамид Реализация Прибыль Численность |
| Год | Численность работников |
|---|---|
| 1994 | 547 |
| 1995 | 581 |
| 1996 | 584 |
| 1997 | 582 |
| 1998 | 547 |
| 1999 | 516 |
| 2000 | 493 |
| 2001 | 469 |
| 2002 | 452 |
| 2003 | 326 |
| 2004 | 471 |
| 2005 | 480 |
| 2006 | 472 |
| 2007 | 465 |
© AS Nitrofert, 2006 |